- Tour
- Tour parallèle conventionnel
- Tour à banc rompu
- Tour lourd
- Tour vertical
- Tour à commande numérique
- Fraiseuses
- Perceuse-fraiseuse
- Fraiseuse à tourelle
- Fraiseuse horizontale et verticale
- Fraiseuses verticales
- Fraiseuses universelles
- Fraiseuse à cabestan
- Fraiseuse à banc fixe
- Fraiseuse
- Perceuses
- Perceuse à colonne
- Perceuse verticale
- Perceuse radiale
- Rectifieuses
- Rectifieuse manuelle
- Rectifieuse hydraulique
- Rectifieuse plane à broche verticale
- Rectifieuse cylindrique
- Rectifieuse cylindrique intérieure
- Affûteuse
- Affûteuse sur socle
- Affûteuse de vilebrequin
- Série de trous profonds
- Aléseuse
- Aléseuse horizontale
- Aléseuse verticale
- Mortaiseuse & étau-limeur
- Mortaiseuse (15401)
- Mortaiseuse verticale (15403)
- Mortaiseuse (15405)
- Etau-limeur (15501)
- Scie
- Scie alternative
- Scie à ruban
- Scie circulaire
- Tailleuse d'engrenages
- Tailleuse d'engrenages semi-automatique
- Tailleuse d'engrenages
- Poinçonneuse CNC
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-M300)
- Poinçonneuse CNC à tourelle (HP-H300)
- Cisaille-guillotine
- Cisaille-guillotine CNC
- Cisaille-guillotine électrique
- Cisaille hydraulqiue
- Cisaille hydraulique à herse variable
- Encocheuse hydraulique
- Cisaille-poinçonneuse
Cisaille-poinçonneuse
Cisaille - poinçonneuse
Cisaille poinçonneuse hydraulique:
| Modèles Spécifications | Unit | 10601 | 10602 | 10603 | 10604 |
| PS55 | PS75 | PS110 | PS140 | ||
| Pressions | ton | 55 | 75 | 110 | 140 |
| Epaisseur max de coupe | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Longueur max de tôle | n/mm2 | <450 | <450 | <450 | <450 |
| Angle de coupe | degré | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Taille de cisaillage | mm | 16 x 250 8 x 400 | 20 x 330 10 x 480 | 25 x 330 16 x 600 | 30 x 355 20 x 600 |
| Course du coulisseau | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nombre de courses | cpm | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Profondeur du col de cygne | mm | 300 | 355 | 400 | 600 |
| Epaisseur de découpure | mm | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Diamètre de découpure | mm | 25 | 30 | 35 | 38 |
| Puissance du moteur principal | km | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dimension totale (L x l x H) | mm | 1640 x 730 x 1770 | 1860 x 800 x 1900 | 2355 x 960 x 2090 | 2680 x 1040 x 2330 |
| Poids de la machine | kg | 1600 | 2000 | 4800 | 6800 |
| Modèles antérieurs | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | |
Cisaille poinçonneuse mécanique:
| Modèles Spécifications | unit | 10605 | 10606 | 10607 |
| MPS25 | MPS16 | MPS8A/8B | ||
| Epaisseur de cisaillage | mm | 25 | 16 | 8 |
| Taille de cisaillage par course | mm | 25 x 160 | 20 x 140 | 120 x 100 |
| Epaisseur de découpure | mm | 25 | 25 | 8 |
| Diamètre de découpure | mm | 35 | 28 | 22 |
| Course du coulisseau | mm | 36 | 26 | 27 |
| Nombre de courses | Min-1 | 25 | 36 | 30 |
| Profondeur du col de cygne | mm | 600 | 450 | |
| Angles de coupe | 11 | 13 | ||
| Moteur principal | kw | 7.5 | 14 | 2.2 |
| Dimension totale (L x l x H) | mm | 2840 x 1290 x 2460 | 1850 x 700 x 1935 | 900 x 500 x 1100 |
| Poids net | kg | 700 | 2830 | 500 |
| Modèles antérieurs | QA34-25 | QA35-16 | QA32-8A/8B | |
Capacités de la cisaille-poinçonneuse:
| Profile | Billettes | Fer carré | Angle égal | Profilé en T | Poutrelle | Profilé en U | ||
| Cisaillage à 90 degré | Cisaillage à 45 degré | Cisaillage à 90 degré | Cisaillage à 45 degré | |||||
| Aperçu de la section | ● | ■ | ┗ | ┷ | I | |||
| MPS16 | 45 | 40 x 40 | 125 x 125 x 12 | 100 x 100 x 10 | 125 x 125 x 12 | 100 x 100 x 10 | 180 x 94 x 6.5 | 180 x 68 x 7 |
| MPS25 | 65 | 55 x 55 | 150 x 150 x 18 | 110 x 110 x 14 | 150 x 150 x 18 | 110 x 110 x 14 | 300 x 126 x 9 | 300 x 85 x 7.5 |
| PS55 | 45 | 40 x 40 | 125 x 125 x 12 | 70 x 70 x 8 | 120 x 120 x 12 | 60 x 60 x 8 | 126 x 74 x 5 | 126 x 53 x 5.5 |
| PS75 | 50 | 50 x 50 | 140 x 140 x 12 | 70 x 70 x 10 | 140 x 140 x 12 | 70 x 70 x 10 | 160 x 86 x 6 | 160 x 60 x 6.5 |
| PS110 | 60 | 50 x 50 | 160 x 160 x 14 | 80 x 80 x 7 | 160 x 160 x 14 | 80 x 80 x 10 | 200 x 102 x 9 | 200 x 75 x 9 |
| PS140 | 65 | 55 x 55 | 180 x 180 x 16 | 180 x 180 x 10 | 180 x 180 x 16 | 80 x 80 x 10 | 280 x 124 x 10.5 | 280 x 86 x 11. |
Produits rattachés
-

- Cisaille-guillotine CNC La carrosserie de la machine est entièrement en acier. Tous les accessoires sont soudés au corps de la machine. Elle dispose d'un système de commande numérique (Butler), assurant la grande rigidité et la précision de...
- Presse plieuse
- Presse plieuse CNC
- Presse plieuse NC/DRO/Conventionnelle
- Rouleuse
- Rouleuse mécanique à 3 rouleaux
- Rouleuse hydraulique
- Rouleuse à 3 rouleaux asymétriques
- Cintreuse de profilés
- Plieuse full hydraulique
- Plieuse semi-hydraulique
- Plieuse manuelle
- Machine pour le travail des tubes et barres
- Cintreuse-coupeuse de barres
- Coupeuse-taraudeuse des tubes et barres
- Cintreuse hydraulique manuelle
- Cintreuse de tubes
- Raboteuse de tubes soudés
- Presse hydraulique
- Presse mécanique à engrenage
- Presse hydraulqiue type C
- Presse hydraulique deux points type C
- Presse hydraulique point unique type H
- Presse hydraulqiue deux points type H
- Presse hydraulqiue point unique type D
- Presse à friction
- Presse hydraulique simple effet
- Presse hydraulique double effet
- Presse hydraulique d'emboutissage profond
- Presse hydraulique de formage
- Presse à paqueter hydraulique
- Marteau à emboutir pneumatique
- Façonneuse de tuyauterie
- Façonneuse de raccords de tubes
- Façonneuse de tubes
- Machine à refendre
- Machine à rainurer
- Façonneuse de conduites III
- Machine de formage de conduites profil V
- Machine à conduites pliées et bride en arc
- Machine de production de brides
- Machine-outils EDM
- Coupe-fil
- Fraiseuse de matrices EDM
- Machine de perçage par électroérosion (EDM)

Français
Español
Русский 





