SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Perceuse verticale

Perceuse verticale

Perceuse verticale
Fiche technique de la perceuse verticale :

Modèle 15001 15002 15003 15004 15005 15006
Spécification Unit UDm25 UDM32 UDM40 UDM50 UDM63 UDM80
Diamètre de perçage max (<=50kg/mm2) mm 25 32 40 50 63 80
Résistance max des avances N 9000 10000 16000 16000 16000 16000
Torque max. de l'arbre principal N.m 160 250 350 400 400 400
Puissance du moteur kw 2.2 2.2 (3) 3 3 3 3
Cône de broche Morse No.3 No.4 No.4 No.5 No.5 No.6
Distance entre arbre et glissière mm 280 280 335 335 335 335
Course max de l'arbre mm 210 210 200 200 250 200
Course de la broche principale mm 200 200 250 250 250 250
Nombre de vitesse de broche mm 9 12 12 12 9 12
Vitesse de broche rev/mm 50-2000 45-2000 31.5-1400 40-1800 37.5-600 37.5-600
Avance de broche mm/rev 0.056-1.8 0.056-1.5 0.056-1.8 0.056-1.5 0.09-1.6 0.09-1.6
Distance entre extrémité de l'arbre et la table mm <710 <710 <750 <750 <800 (1250) <800 (1250)
Course de la table mm 300 300 300 300 300 300
Taille de la table mm 400 x 550 400 x 550 480 x 560 480 x 550 550 x 650 550 x 650
Pompe de refroidissement kw 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Capacité de la pompe de refroidissement L/min 25 25 25 25 25 25
Dimension totale mm 110 x
80 x
233
110 x
80 x
233
120 x
80 x
255
120 x
80 x
255
110 x
98 x
280
120 x
98 x
280
Poids net kg 960 1000 1300 1350 2500 2500
Modèles antérieurs Z5125A Z5132A Z5140A Z5150A Z5163A ZQ5180
Commentaires
Produits rattachés
    1. Perceuse radiale (URD25) La tete de la perceuse radiale est orientable dans toutes les directions pour agir sur la pièce à usiner dont percage, alésage, filetage et tordage.
      Elle est convenable pour filetage à petit lot et usinage à grande...