SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Compresseur à vis diesel portable

Compresseur à vis diesel portable


Caractéristiques du Compresseur à vis diesel portable
Compresseur mécanique avec une efficience élevée à basse puissance
Excellente technologie de faible vibration et de faible niveau sonore
Type de protection contre les gaz d'échappement, mise en avant de la protection de l'environnement
Ce compresseur à vis diesel portable dispose d'un moteur diesel importé du japon
Opération conviviale, statut de fonctionnement en un coup d'œil
Compresseur à air équipé avec EFPA (prise du temps automatique de l'appareil)
Des inspections de routine et de finition sont pratiques et simples
Compresseur à vis diesel portable avec un équipement de filtre à huile lourd

Capacité
1.4~28.3 m3/min
49~1000 cfm
Pression de fonctionnement
7~24.5 barg
0.7~2.45 Mpa

Modèle Capacité (m3/min) Pression (bar) Moteur diesel Modèle de moteur Réservoir d'eau (L) Puissance (KW) Vitesse (RPM) Dimensions L*l*H(mm) Poids
SMPD-7/8 7 8 Yuchai YCD4K22(1KG302) 160 2.2 300 3060*1800*1620 1800
SMPD-10/10 10 10 Cummins 4BTA3.9-c125 180 3 2200 3121*1452*1368 2200
SMPD-12/8 12 8 Cummins 4BTA3.9-c126 180 4 2200 3121*1452*1368 2200
SMPD-12/10 10 10 Cummins 6BT5.9-c150 200 5.5 2200 3121*1452*1368 2480
SMPD-10/13 10 13 Cummins 6BT5.9-c151 200 5.5 2200 3121*1452*1368 2480
SMPD-13/13 13 13 Cummins 6BTA5.9-C180 320 5.5 2500 3420*1960*1860 2800
SMPD-17/8 17 8 Cummins 6BTA5.9-C180 320 7.5 2500 3420*1960*1860 2800
SMPD-15/13 15 13 Cummins 6BTA5.9-C180 320 7.5 2500 3720*1740*2460 3000
SMPD-17/14.5 17 14.5 Cummins 6CT8.3-C260 400 7.5 2200 3700*1800*2060 4000
SMPD-16/17 16 17 Cummins 6CT8.3-C260 400 11 2200 4000*1900*2330 3800
SMPD-18/17 18 17 Cummins 6CT8.3-C260 400 11 2200 3900*1800*2060 3900
SMPD-18/19 18 19 Cummins 6CT8.3-C260 400 2*7.5 2200 3900*1800*2060 4500
SMPD-22/8 22 8 Cummins 6CT8.3-C260 400 2*7.5 2200 3900*1800*2060 4000
SMPD-21/13 21 13 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*7.5 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-22/17 22 17 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-22/21 22 21 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-25/10 25 10 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 5000
SMPD-32/10 32 10 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 5000


Noms relatifs: Compresseur à air, Compresseur à spirale, Compresseur mécanique

Commentaires
Produits rattachés
    1. Poupée diviseur semi-universelle 312La poupée diviseur semi-universelle 312 est un des attachements les plus importants d'une fraiseuse. Elle peut être utilisée pour un simple indexage, une division de cercle en parties égales et d'autres.